BẢNG BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN HỆ THỐNG LINKBANK.VN |
|||
Liên hệ: Mr Quang | |||
Điện thoại/ zalo: 0944 684 684 | |||
Loại hình QC | Vị trí | Trang chủ + Sitebar | Đầu trang bài viết |
Hotline | TPHCM | 5.000.000 | 3.000.000 |
Hà Nội | 5.000.000 | 3.000.000 | |
Đà Nẵng | 3.000.000 | 2.000.000 | |
Cần Thơ | 3.000.000 | 2.000.000 | |
KV Khác | 2.000.000 | 1.000.000 | |
Loại QC | Vị trí | Trang chủ | Trang bài viết |
Banner thương hiệu (Có gắn Link trỏ về websites) | Vị trí 1 | Bên dưới "Gói sản phẩm ngân hàng" | Trên bài viết, dưới tiêu đề |
Vị trí 2 | Dưới comment bài viết | ||
Vị trí 3 | Dưới bài viết liên quan | ||
Chi phí/vị trí | 7.000.000 | 5.000.000 | |
Ưu đãi | Ưu đãi 1 | Tặng 10% cho Quý khách hàng thanh toán theo quý | |
Ưu đãi 2 | Tặng 20% cho Quý khách hàng thanh toán theo nửa năm | ||
Ưu đãi 3 | Tặng 30% cho Quý khách hàng thanh toán theo năm | ||
Bảng giá có giá trị đến hết 31/12/2020 | CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG VẠN SỰ NHƯ Ý |
QUY ĐỔI:
Xử lý hồ sơ vay nhanh a - z
Có BHNT là vay được
Vay hơn 70% giá trị xe
Số dư bình quân 2tr
Có CMND/ CCCD là vay được
Hỗ trợ mức lương trên 3 triệu
Hỗ trợ cho hoá đơn trên 300k
Hỗ trợ Cavet xe dưới 10 năm
Hỗ trợ sim viettel, Mobi, Vina